版本/说明 | 基础版 | 青春版 | 商务版 | ||
298/年/店 | 598/年/店 | 998/年/店 | |||
渠道 | 独立微信小程序 | 一键授权自己的品牌微信小程序,支持开启多门店 | × | √ | √ |
独立支付宝(即将支持) | 一键授权自己的品牌支付宝小程序,支持开启多门店 | × | √ | √ | |
共享模式 | 使用共享微信小程序10秒快速制作小程序,免备案;自动分账、自动分佣,并且可使用收银台和全部营销功能,不支持开启多门店! | √ | √ | √ | |
数据中心 | 可查看门店当前财务数据、储值流水、订单流水等情况 | √ | √ | √ | |
订单查询 | 可实时查看订单状态,全自动流程,自动呼叫骑手,查看配送骑手位置,自动完成订单 | √ | √ | √ | |
订单评价 | 自动回访客户、追踪客户 | √ | √ | √ | |
商品模版 | 快速区域化区分产品类型,实现门店关联,一键上架、下架 | √ | √ | √ | |
电商商品 | 一键添加电商商品,支持多规格,支持会员价格,支持商城优惠券 | √ | √ | √ | |
积分商品 | 可一键移植普通商品也可单独重新添加,方便顾客下单 | √ | √ | √ | |
套餐商品 | 支持多类型商品整合,支持几选几商品,并且每个商品还可以选择规格 | √ | √ | √ | |
普通商品 | 智能AI制作商品图片;云商品库帮助商家快速添加商品,解决小微商家烦恼 | √ | √ | √ | |
商品分类 | 自适应选择商品,商品分类设置只需要10秒;渠道设置(积分商城,外卖商品,收银台,电商商品) | √ | √ | √ | |
骑手定位 | 可展示骑手定位,方便顾客查看骑手位置 | √ | √ | √ | |
扫码点餐 | 支持桌码,按区域分区:如外摆餐前支付,包间餐后支付等多渠道场景 | √ | √ | √ | |
自取外卖 | 支持选择自取或者外卖 | √ | √ | √ | |
规格管理 | 10秒批量快速应用;解决商品规格单个设置问题,10秒批量下架已售完规格 | √ | √ | √ | |
商品限量 | 商品库默认不限量,不用每次添加商品都单独设置库存 | √ | √ | √ | |
商品标签 | 商品标签展现重点商品;可设置多个标签 | √ | √ | √ | |
推荐商品 | 推荐商品会展示在显眼位置,激发客户购买欲望 | √ | √ | √ | |
AI商品排序 | 根据用户喜好,实现商品AI自动排序,客户喜欢买的商品优先排序靠前 | √ | √ | √ | |
会员分析 | 分析顾客近期状态,配置营销功能 | √ | √ | √ | |
会员注册 | 支持会员、商品一键迁移,需要在对方根目录下存放执行文件 | √ | √ | √ | |
积分有效期 | 设置积分有效期,到期清零 | √ | √ | √ | |
积分规则 | 自适应匹配规则,如外卖订单、自取订单;设置对应消费渠道获得积分 | √ | √ | √ | |
多倍积分 | 支持设置N倍积分 | √ | √ | √ | |
会员配置 | 升级规则配置、降级规则配置 | √ | √ | √ | |
会员导入 | 支持会员、商品一键导入 | √ | √ | √ | |
门店/会员 | 积分消费 | 每个等级可以设置对应的奖励积分 | √ | √ | √ |
会员折扣 | 可实现部分商品8折、部分商品9折等多层级折扣 | √ | √ | √ | |
折扣规则 | 会员价排斥优惠券;会员价和优惠券同时使用 | √ | √ | √ | |
优惠方式 | 折扣除开规格加价;折扣包含规格加价 | √ | √ | √ | |
按星期折扣 | 每个等级都可以配置专属的会员日,如:VIP1周一折扣,VIP2周二折扣,周一到周日,自行选配 | √ | √ | √ | |
升级规则 | 累计消费/充值金额 | √ | √ | √ | |
固定会员卡 | 如:合作单位可配置员工卡,周一到周五吃饭金额折扣或打折或免费,记录统计 | √ | √ | √ | |
积分抵扣 | 积分可用于现金抵扣,设置兑换比例,促进积分作为通用货币使用 | √ | √ | √ | |
介绍功能 | 独立门店属于完全独立自管类型,只能通过扫码进入;品牌共享会员属于品牌方管理,子门店无任何活动创建权限和会员管理权限;品牌独立会员,属于门店自管类型 | √ | √ | √ | |
门店管理 | 一键管理控制子门店权限 | √ | √ | √ | |
店铺类型 | 品牌管理的活动和设置都是按照总门店设置;独立门店只能扫码进入,不展示在附近门店里面 | √ | √ | √ | |
收款类型 | 微信、支付宝 | √ | √ | √ | |
服务费率 | 微信支付费率 | 0.6 | 0.38 | 0.38 | |
提现设置 | 可设置商户最低提现金额、提现费率、提现手续费以及提现周期 | √ | √ | √ | |
门店分组 | 分组后方便快捷筛选管理门店 | √ | √ | √ | |
门店标签 | 区分不同类型门店,便捷总门店管理 | √ | √ | √ | |
消息通知 | 企微通知、短信通知、小程序取餐通知 | √ | √ | √ | |
门店公告 | 可一键设置品牌门店活动公告 | √ | √ | √ | |
配置管理 | 进店配置,门店切换配置,展示类型配置 | √ | √ | √ | |
数据概括 | 营业概括 | 查看当日营业额 | √ | √ | √ |
商品概括 | 查看商品数量以及销售明细 | √ | √ | √ | |
会员概括 | 查看会员注册明细 | √ | √ | √ | |
储值概括 | 查看会员储值明细 | √ | √ | √ | |
实时概括 | 实时数据查看 | √ | √ | √ | |
营销功能 | 优惠券 | 折扣券,满减券,立减券,运费券,商品兑换券,商城优惠券;支持方式:领券中心,群发优惠,链接领取,活动专用 | √ | √ | √ |
满额立减 | 满额立减支持:阶梯满减金额,循环满减金额,阶梯满减折扣;支持活动排斥:排斥优惠券,排斥会员价,排斥优惠券和会员价 | √ | √ | √ | |
新人有礼 | 可设置:赠送优惠券,赠送积分,赠送余额 | √ | √ | √ | |
多倍积分 | 会员日可享受多倍积分,可设置周一到周日某天为会员日,享受会员多倍积分 | √ | √ | √ | |
集点卡 | 客户下单可集点,达到指定集点后可享受对应配置的优惠券奖励 | √ | √ | √ | |
AI语音助理 | 免配置版,商家可享受免费的订单通知,避免错过用户的订单信息 | √ | √ | √ | |
积分抵扣 | 可配置周一到周日可使用积分抵扣现金,类似于积分日可直接抵扣现金使用,可配置对应兑换比例、**可兑换上限 | √ | √ | √ | |
语音播报 | 免费的语音合成功能,不需要配置任何第三方,直接可以使用,呼叫客户,内置声纹,如果此AI已经生成,第二天可继续使用,无需重新请求接口生成语音 | √ | √ | √ | |
会员日 | 可配置不同会员享受不同的会员日,比如:VIP1周一为会员日,VIP2周二为会员日,根据每个会员等级的权益去配置会员折扣日 | √ | √ | √ | |
固定会员 | 可配置专属会员卡,该会员卡可用于批发商进货,不同批发商不同价格;也可以用于合作企业固定折扣,如:楼上某银行工作人员到本店消费打8折,拓展更广阔渠道 | √ | √ | √ | |
兑换码 | 用户可凭兑换码兑换相对应的代金券 | √ | √ | √ | |
AI商品绘图 | 帮助小微商家解决图片丑图片难找的问题,只需要输入商品名称,自动生成精美图片 | √ | √ | √ | |
会员储值 | 可配置首充奖励和普通储值 | √ | √ | √ | |
余额折扣 | 会员享受储值折扣,使用余额支付享受折扣,余额用完不再享受余额折扣,帮助商家快速积累会员资源 | √ | √ | √ | |
积分商城 | 可实现积分抵扣,积分+现金兑换余额、优惠券、商品 | √ | √ | √ | |
订单储值 | 可直接在订单页面下单储值余额,勾选储值后,当前订单直接享受优惠折扣和储值权益,提升顾客储值率,默认引导储值 | √ | √ | √ | |
新客专享 | 新客户首次下单享受优惠和折扣 | √ | √ | √ | |
企业微信(插件)-好友价 | 添加老板为好友享受特定折扣优惠 | × | × | 付费开通 | |
企业微信(插件)-好友价 | 根据人群标签自动筛选对应人群-后期可人群标签,配置对应人群活动 | × | × | 付费开通 | |
企业微信(插件)-群发任务 | 根据人群自动发送对应活动 | × | × | 付费开通 | |
企业微信(插件)-群发任务 | 素材中心,可以配置对应的素材内容 | × | × | 付费开通 | |
企业微信(插件)-朋友圈营销 | 可自动发送朋友圈内容 | × | × | 付费开通 | |
邀请奖励 | 可实现邀请好友获得奖励 | × | × | √ | |
付费权益卡 | 购买权益卡,可享受固定权益.可实现按月,按天,特定商品特定价格,使用次数限制等 | × | × | √ | |
聚合支付 | 支持支付宝微信聚合当面付收款二维码 | √ | √ | √ | |
加价购 | 顾客下单只需要+设定好的价格直接购买 | √ | √ | √ | |
第二件半价 | 第二件商品打五折 | √ | √ | √ | |
买一送一 | 第二件免费赠送 | √ | √ | √ | |
第N件优惠 | 例第2件,打7折 | √ | √ | √ | |
邀请有礼 | 邀请朋友可以获得优惠券奖励 | × | × | √ | |
抖音核销 | 支持收银台+小程序自助核销 | × | × | √ | |
预估到手(即将上线) | 下单页面可展示预估到手价格 | × | × | √ | |
裂变抽奖 | 邀请好友进行抽奖,比如邀请1次可享受1次抽奖 | × | × | √ | |
订个包间 | 类似于订个包间,小程序收银台都可以预定,包括商品提前选 | × | × | √ | |
储值免单(霸王餐) | 可以N倍免单,设置2倍,消费金额X2倍储值金额 可享受霸王餐 | × | × | √ | |
生日有礼 | 生日当天可享受积分赠送(生日当天享受折扣、生日权益等,首页开屏+电话AI语音祝福+自动短信推送优惠券链接) | √ | √ | √ | |
存酒功能 | 商家可以收银台,老板端,员工端添加用户酒水寄存 | √ | √ | √ | |
排队取餐 | 通过收银台叫人到前台取单 | √ | √ | √ | |
电商系统 | 可配置多种模式的电商配送规则,实现小型电商,让餐饮打通全渠道销售范围 | × | × | √ | |
员工分销即将上线) | 门店提升业绩,促进员工积极参加活动分发任务 | × | × | √ | |
分销 | 支持三级分销,渠道分销,站点分销,多种模式 | × | × | √ | |
商品订购 | 可实现轻食包月服务,订奶包月服务,早餐包月服务,食堂包月服务等,可自动扣费 | × | × | √ | |
秒杀(即将上线) | 可实现商品秒杀 | × | × | √ | |
一起点 | 可以邀请朋友一起参加折扣,比如邀请5人立减10元 | × | × | √ | |
企业堂食管理(即将上线) | 可在小程序内开户,PC端员工信息录入后,企业可对员工进行管理,每月发放餐补等企业用餐行为 | × | × | √ | |
排队取号 | 可排队取号,可提前预定商品,入座就可以了 | × | × | √ | |
渠道奖励(即将上线) | 通过扫描固定渠道码进来可配置佣金奖励,结合市面充电宝模式,覆盖如网吧、酒店、写字楼等,自有渠道合作可实现汇付自动佣金结算,可实现每一笔佣金秒到,让商家生意更好做 | × | × | √ | |
收银台称重 | 支持硬件称重,商品称重 | √ | √ | √ | |
收银台 | 支持优惠券使用,积分累积,会员价折扣,人工折扣,整单折扣,支付宝、银联、信用卡、花呗、微信收款 | √ | √ | √ | |
配套插件 | 智慧POS(即将支持) | 支持POS机一键收款买单 | √ | √ | √ |
KDS(即将上线) | 支持实现呼叫叫号;发起配送;骑手位置查看;订单打印;单个商品退款;整单退款;可实现按照商品进行分类,区域自动划分推送商品的KDS,实现免纸出餐 | √ | √ | √ | |
上菜宝 | 服务员和厨房员工实时打通,查看上菜状态,菜品制作状态 | √ | √ | √ | |
自助点餐屏 | 可实现自助点餐,用户可自行点餐,无需人工协助,降低员工成本 | √ | √ | √ | |
桌位管理 | 可协助顾客点餐或加餐,实现按区域划分,如:外摆区域可餐前支付,包间区域可餐后支付,儿童就餐提醒等 | √ | √ | √ | |
订单查看 | 可查看当天订单信息,或进行退款售后操作 | √ | √ | √ | |
语音提醒 | 用户下单可配置订单信息通知,语音播报 | √ | √ | √ | |
支付设置 | 支持微信支付、余额支付、支付宝支付 | √ | √ | √ | |
老板端 | 可查看门店收入等情况 | √ | √ | √ | |
员工端 | 可操作清台、收银、订单退款等情况 | √ | √ | √ | |
员工列表 | 可配置每个员工角色权限 | √ | √ | √ | |
角色管理 | 根据角色配置对应权限 | √ | √ | √ | |
AI传商品 | 拍照上传菜单可一键上传商品 | √ | √ | √ | |
AI运营帮手 | 根据运营给你提出运营建议 | √ | √ | √ | |
AI功能 | 小红书文章助手 | 可以帮您写小红书推广文案 | √ | √ | √ |
好评助手 | 可以帮您快速生成好评内容 | √ | √ | √ | |
售后客服 | 企业微信1对1客服 | √ | √ | √ | |
专属微信售后群 | 企业微信专属售后服务群 | √ | √ | √ |
新用户可享专属福利 点击免费获取体验账号
|